贵阳幼儿师范高等专科学校2021年湖南省普通类、艺术类批次录取名单
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2021-08-24 点击率:2221
摘要:
引题:
关键字:
经湖南省招生考试院审核,我校2021年湖南省普通类、艺术类批次录取工作现已完成,共录取考生37人,详细录取信息如下:
贵阳幼儿师范高等专科学校2021年湖南普通类、艺术类批次录取名单 | |||||
序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 普通类(历史) | 21430422125320 | 刘薇 | 女 | 社会工作 |
2 | 普通类(历史) | 21430522152413 | 杨文涛 | 男 | 社会工作 |
3 | 普通类(历史) | 21430801114236 | 黎金琴 | 女 | 社会工作 |
4 | 普通类(历史) | 21432322112351 | 何帆 | 女 | 社会工作 |
5 | 普通类(历史) | 21432828110063 | 朱敏知 | 女 | 社会工作 |
6 | 普通类(历史) | 21430725140333 | 胡梦玲 | 女 | 应用泰语 |
7 | 普通类(历史) | 21432326110025 | 潘欢欢 | 女 | 应用泰语 |
8 | 普通类(历史) | 21432801115521 | 陈春艳 | 女 | 应用泰语 |
9 | 普通类(历史) | 21430521114917 | 李想 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
10 | 普通类(历史) | 21430522122299 | 罗豪琪 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
11 | 普通类(历史) | 21430524145214 | 孙婷婷 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
12 | 普通类(历史) | 21432828143490 | 郑文欣 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
13 | 普通类(历史) | 21433127114486 | 龙海英 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
14 | 普通类(物理) | 21430424223864 | 谭康阳 | 女 | 社会工作 |
15 | 普通类(物理) | 21430424223870 | 文欣 | 女 | 社会工作 |
16 | 普通类(物理) | 21430531249601 | 阳淋 | 女 | 社会工作 |
17 | 普通类(物理) | 21432503221877 | 谭佳琳 | 女 | 社会工作 |
18 | 普通类(物理) | 21433026241094 | 姚丹丹 | 女 | 社会工作 |
19 | 普通类(物理) | 21430523252367 | 张履伟 | 男 | 应用泰语 |
20 | 普通类(物理) | 21433024241642 | 舒轩 | 男 | 应用泰语 |
21 | 普通类(物理) | 21432924227011 | 李春霞 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
22 | 艺术类 | 21430108110931 | 蒋赏莹 | 女 | 国际标准舞 |
23 | 艺术类 | 21430431119335 | 董文洁 | 女 | 国际标准舞 |
24 | 艺术类 | 21433005112994 | 夏菀羚 | 女 | 国际标准舞 |
25 | 艺术类 | 21430422112595 | 陈薇宇 | 女 | 书画艺术 |
26 | 艺术类 | 21430426119124 | 王熙熙 | 女 | 书画艺术 |
27 | 艺术类 | 21430801112564 | 王慧妮 | 女 | 书画艺术 |
28 | 艺术类 | 21433001110689 | 吴春燕 | 女 | 书画艺术 |
29 | 艺术类 | 21430402140809 | 陈静茹 | 女 | 舞蹈表演 |
30 | 艺术类 | 21430421234320 | 刘思思 | 女 | 舞蹈表演 |
31 | 艺术类 | 21430524126779 | 邹璐瑶 | 女 | 舞蹈表演 |
32 | 艺术类 | 21432502243396 | 余新晨 | 女 | 舞蹈表演 |
33 | 艺术类 | 21433021110949 | 蔡宜芳 | 女 | 舞蹈表演 |
34 | 艺术类 | 21430219112540 | 易涵婧 | 女 | 音乐表演 |
35 | 艺术类 | 21432524237067 | 陆雅静 | 女 | 音乐表演 |
36 | 艺术类 | 21432828143053 | 何钰涓 | 女 | 音乐表演 |
37 | 艺术类 | 21433123111459 | 滕召州 | 男 | 音乐表演 |
作者:
编辑:招生与就业处